Commit 0831f69
committed
flxtext properties compile fix and set default window pos/size on inspector windows
1 parent 0fffa1d commit 0831f69
4 files changed
Lines changed: 27 additions & 4 deletions
File tree
- source/funkin/backend
- system/console
- inspector
- utils
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
234 | 234 | | |
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
237 | | - | |
| 237 | + | |
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
| |||
259 | 259 | | |
260 | 260 | | |
261 | 261 | | |
262 | | - | |
| 262 | + | |
263 | 263 | | |
264 | 264 | | |
265 | 265 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
27 | 30 | | |
| |||
155 | 158 | | |
156 | 159 | | |
157 | 160 | | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
158 | 163 | | |
159 | 164 | | |
160 | 165 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
| 3 | + | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
| |||
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
21 | 24 | | |
22 | 25 | | |
23 | 26 | | |
| |||
48 | 51 | | |
49 | 52 | | |
50 | 53 | | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
51 | 56 | | |
52 | 57 | | |
53 | 58 | | |
| |||
203 | 208 | | |
204 | 209 | | |
205 | 210 | | |
206 | | - | |
| 211 | + | |
207 | 212 | | |
208 | 213 | | |
209 | 214 | | |
| |||
215 | 220 | | |
216 | 221 | | |
217 | 222 | | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
218 | 225 | | |
219 | 226 | | |
220 | 227 | | |
| |||
228 | 235 | | |
229 | 236 | | |
230 | 237 | | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
231 | 240 | | |
232 | 241 | | |
233 | 242 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | | - | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
6 | 8 | | |
7 | 9 | | |
8 | 10 | | |
| |||
114 | 116 | | |
115 | 117 | | |
116 | 118 | | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
117 | 126 | | |
118 | 127 | | |
0 commit comments